![]() |
![]() |
Uke 40 2007 oktober | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 40 2007 | |
| Høyeste temperatur | 16.3°C | 14:38 tirsdag 02 oktober |
| Laveste temperatur | 0.6°C | 06:31 tirsdag 02 oktober |
| Snitt temperatur | 6.4°C | 857 avlesninger |
| Raskeste vindkast | 7.5 m/s | 20:03 søndag 07 oktober |
| Største regnfall | ||
| Totalt regn | ||
| Største vannstand | 5.08 m | mandag 01 oktober |
| Største vannendring | 1 cm | lørdag 06 oktober |
| Mandag 1 | Tirsdag 2 | Onsdag 3 | Torsdag 4 | Fredag 5 | Lørdag 6 | Søndag 7 | |
|
Min 5.3°C Max 14.6°C Vind 5.6m/s |
Min 0.6°C Max 16.3°C Vind 3.6m/s |
Min 0.9°C Max 15.5°C Vind 1.9m/s |
Min 3.3°C Max 6.9°C Vind 2.5m/s |
Min 4.6°C Max 6.8°C Vind 1.1m/s Overskyet, litt regn
|
Min 3.3°C Max 14.3°C Vind 7.5m/s Sol, noen skyer
|







