Uke 41 2007 oktober |
Rekorder | Uke 41 2007 | |
Høyeste temperatur | 13.7°C | 14:06 onsdag 10 oktober |
Laveste temperatur | -2.8°C | 01:16 torsdag 11 oktober |
Snitt temperatur | 3.4°C | 1115 avlesninger |
Raskeste vindkast | 6.9 m/s | 13:56 mandag 08 oktober |
Største regnfall | ||
Totalt regn | ||
Største vannstand | 5.07 m | mandag 08 oktober |
Største vannendring | 2 cm | torsdag 11 oktober |
Mandag 8 | Tirsdag 9 | Onsdag 10 | Torsdag 11 | Fredag 12 | Lørdag 13 | Søndag 14 | |
Min 1.3°C Max 12.2°C Vind 6.9m/s Sol, noen skyer |
Min -1.2°C Max 11.8°C Vind 3.6m/s Sol |
Min -2.1°C Max 13.7°C Vind 5.0m/s Sol, noen skyer |
Min -2.8°C Max 5.0°C Vind 3.1m/s Sn? |
Min -1.8°C Max 7.2°C Vind 6.9m/s Sol, noen skyer |
Min -1.2°C Max 7.2°C Vind 1.9m/s Overskyet |
Min 0.1°C Max 10.8°C Vind 4.4m/s Noe regn, ellers overskyet og sol |