![]()  | 
![]()  | 
Uke 15 2008 april  | ![]()  | 
![]()  | 
| Rekorder | Uke 15 2008 | Uke 15 2007 | ||
| Høyeste temperatur | 15.6°C | 14:46 mandag 14 april | 19.2°C | 16:29 fredag 13 april | 
| Laveste temperatur | -1.8°C | 23:48 tirsdag 08 april | -7.0°C | 03:24 søndag 08 april | 
| Snitt temperatur | 2.9°C | 797 avlesninger | 2.9°C | 1103 avlesninger | 
| Raskeste vindkast | 4.2 m/s | 12:53 fredag 11 april | 20.8 m/s | 09:24 onsdag 11 april | 
| Største snømengde | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | 2.49 m | søndag 13 april | ||
| Største vannendring | 2 cm | tirsdag 08 april | ||
| Mandag 7 | Tirsdag 8 | Onsdag 9 | Torsdag 10 | Fredag 11 | Lørdag 12 | Søndag 13 | |
| 
    Min 2.0°C Max 2.0°C Regn  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -1.8°C Max 14.1°C Vind 2.5m/s Sol  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -1.1°C Max 5.4°C Vind 3.6m/s Overskyet, litt regn  
 
 
 
 
   | 
  
    Min -0.2°C Max 5.4°C Vind 3.6m/s Overskyet, litt regn  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -0.1°C Max 11.5°C Vind 4.2m/s Overskyet, litt sol p? ettermiddagen  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -1.2°C Max 2.7°C Vind 3.9m/s Sn?/Sludd/Regn  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 0.2°C Max 8.8°C Vind 3.1m/s Overskyet  
 
 
 
 
 
   | 
  







