Uke 16 2008 april |
Rekorder | Uke 16 2008 | Uke 16 2007 | ||
Høyeste temperatur | 21.0°C | 16:02 mandag 21 april | 21.5°C | 17:12 søndag 15 april |
Laveste temperatur | -4.1°C | 06:03 lørdag 19 april | -5.2°C | 06:25 lørdag 21 april |
Snitt temperatur | 5.6°C | 1118 avlesninger | 4.6°C | 1115 avlesninger |
Raskeste vindkast | 4.4 m/s | 16:19 fredag 18 april | 13.1 m/s | 12:57 torsdag 19 april |
Største snømengde | ||||
Største regnfall | ||||
Totalt regn | ||||
Største vannstand | 2.49 m | mandag 14 april |
Mandag 14 | Tirsdag 15 | Onsdag 16 | Torsdag 17 | Fredag 18 | Lørdag 19 | Søndag 20 | |
Min 0.3°C Max 15.6°C Vind 3.1m/s Sol, noen skyer |
Min -0.2°C Max 11.6°C Vind 4.2m/s Overskyet, litt regn |
Min -2.2°C Max 14.9°C Vind 3.1m/s Sol, noen skyer |
Min -3.2°C Max 16.4°C Vind 3.6m/s Sol |
Min -3.8°C Max 16.0°C Vind 4.4m/s Sol |
Min -4.1°C Max 18.2°C Vind 3.1m/s Sol |
Min -4.0°C Max 19.2°C Vind 2.5m/s Sol |