Uke 17 2008 april |
Rekorder | Uke 17 2008 | Uke 17 2007 | ||
Høyeste temperatur | 22.1°C | 15:41 onsdag 23 april | 20.1°C | 15:40 torsdag 26 april |
Laveste temperatur | -3.2°C | 05:21 mandag 21 april | -5.2°C | 06:25 lørdag 21 april |
Snitt temperatur | 7.2°C | 1116 avlesninger | 5.8°C | 1118 avlesninger |
Raskeste vindkast | 6.1 m/s | 13:25 lørdag 26 april | 6.7 m/s | 18:32 fredag 27 april |
Største snømengde | ||||
Største regnfall | ||||
Totalt regn | ||||
Største vannstand | 2.69 m | mandag 28 april | ||
Største vannendring | 7 cm | mandag 28 april |
Mandag 21 | Tirsdag 22 | Onsdag 23 | Torsdag 24 | Fredag 25 | Lørdag 26 | Søndag 27 | |
Min -3.2°C Max 21.0°C Vind 3.1m/s Sol |
Min -1.1°C Max 18.5°C Vind 5.6m/s Sol |
Min -1.8°C Max 22.1°C Vind 3.1m/s Sol |
Min -1.8°C Max 18.6°C Vind 5.0m/s Sol |
Min -2.1°C Max 17.2°C Vind 5.0m/s Litt sol, noen skyer |
Min -1.0°C Max 18.1°C Vind 6.1m/s Overskyet, litt sol |
Min 5.3°C Max 17.1°C Vind 5.0m/s Overskyet, litt regn |