![]()  | 
![]()  | 
Uke 18 2009 april  | ![]()  | 
![]()  | 
| Rekorder | Uke 18 2009 | Uke 18 2008 | Uke 18 2007 | |||
| Høyeste temperatur | 22.1°C | 16:42 fredag 01 mai | 21.6°C | 16:25 tirsdag 29 april | 22.3°C | 15:55 torsdag 03 mai | 
| Laveste temperatur | -0.3°C | 05:07 søndag 03 mai | -0.1°C | 04:43 søndag 04 mai | -0.1°C | 05:03 søndag 29 april | 
| Snitt temperatur | 7°C | 1135 avlesninger | 7.2°C | 1115 avlesninger | 7.1°C | 1121 avlesninger | 
| Raskeste vindkast | 5.8 m/s | 14:11 lørdag 02 mai | 8.1 m/s | 17:06 tirsdag 29 april | 7.5 m/s | 22:08 torsdag 03 mai | 
| Største snømengde | ||||||
| Største regnfall | ||||||
| Totalt regn | ||||||
| Største vannstand | 4.02 m | mandag 04 mai | 3.89 m | søndag 04 mai | ||
| Største vannendring | 16 cm | søndag 03 mai | 33 cm | lørdag 03 mai | ||
| Mandag 27 | Tirsdag 28 | Onsdag 29 | Torsdag 30 | 
    Fredag 1 (Offentlig h?ytidsdag)  | 
  Lørdag 2 | Søndag 3 | |
| 
    Min 4.6°C Max 17.1°C Vind 3.6m/s Overskyet, litt regn  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 5.1°C Max 19.9°C Vind 3.6m/s Overskyet, litt sol  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 5.6°C Max 12.5°C Vind 1.9m/s Overskyet, litt regn  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 4.0°C Max 21.4°C Vind 2.8m/s Overskyet, sol pĂĄ ettermiddagen.  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 1.0°C Max 22.1°C Vind 5.3m/s Sol  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 1.4°C Max 21.8°C Vind 5.8m/s Sol, noen regnbyger  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -0.3°C Max 19.2°C Vind 4.7m/s Sol  
 
 
 
 
 
   | 
  







