Uke 14 2010 april |
Rekorder | Uke 14 2010 | Uke 14 2009 | Uke 14 2008 | |||
Høyeste temperatur | 17.2°C | 14:15 lørdag 10 april | 18.6°C | 15:51 mandag 06 april | 14.1°C | 16:41 tirsdag 08 april |
Laveste temperatur | -6.3°C | 04:16 tirsdag 06 april | -4.0°C | 06:43 tirsdag 07 april | -4.1°C | 04:58 lørdag 05 april |
Snitt temperatur | 4.2°C | 1131 avlesninger | 4.1°C | 1105 avlesninger | 2°C | 566 avlesninger |
Raskeste vindkast | 5.6 m/s | 15:37 onsdag 07 april | 5.0 m/s | 10:45 onsdag 08 april | 4.2 m/s | 12:53 fredag 11 april |
Største snømengde | 26 cm | mandag 05 april | 77 cm | søndag 05 april | ||
Største snøendring | 7 cm | fredag 09 april | 5 cm | søndag 12 april | ||
Største regnfall | ||||||
Totalt regn | ||||||
Største vannstand | 1.87 m | mandag 12 april | 2.05 m | søndag 12 april | 2.48 m | fredag 11 april |
Største vannendring | 2 cm | fredag 09 april | 6 cm | fredag 10 april | 2 cm | søndag 06 april |
Mandag 5 (2. pĂĄskedag) |
Tirsdag 6 | Onsdag 7 | Torsdag 8 | Fredag 9 | Lørdag 10 | Søndag 11 | |
Min -3.9°C Max 12.7°C Vind 3.3m/s Sol, noen skyer |
Min -6.3°C Max 4.8°C Vind 3.1m/s Overskyet, litt regn |
Min 1.3°C Max 12.8°C Vind 5.6m/s Overskyet, litt sol |
Min 1.1°C Max 7.6°C Vind 1.1m/s Overskyet |
Min -2.3°C Max 15.7°C Vind 3.6m/s Sol |
Min -1.3°C Max 17.2°C Vind 4.2m/s Sol |
Min -4.3°C Max 16.0°C Vind 3.1m/s Sol |