![]()  | 
![]()  | 
Uke 17 2011 april  | ![]()  | 
![]()  | 
| Rekorder | Uke 17 2011 | Uke 17 2010 | Uke 17 2009 | |||
| Høyeste temperatur | 14.2°C | 15:52 fredag 29 april | 20.4°C | 17:55 torsdag 29 april | 22.1°C | 16:42 fredag 01 mai | 
| Laveste temperatur | 1.2°C | 05:56 torsdag 28 april | -3.3°C | 03:08 søndag 02 mai | -2.3°C | 04:38 lørdag 25 april | 
| Snitt temperatur | 7°C | 1123 avlesninger | 5.1°C | 1129 avlesninger | 7°C | 1135 avlesninger | 
| Raskeste vindkast | 6.4 m/s | 16:19 lørdag 01 mai | 6.1 m/s | 13:42 lørdag 25 april | ||
| Største snømengde | 10 cm | lørdag 25 april | ||||
| Største regnfall | ||||||
| Totalt regn | ||||||
| Største vannstand | 3.71 m | søndag 01 mai | 2.24 m | søndag 02 mai | 3.71 m | lørdag 02 mai | 
| Største vannendring | 12 cm | tirsdag 26 april | 3 cm | søndag 02 mai | 14 cm | onsdag 29 april | 
| 
    Mandag 25 (2. pĂĄskedag)  | 
  Tirsdag 26 | Onsdag 27 | Torsdag 28 | Fredag 29 | Lørdag 30 | 
    Søndag 1 (Offentlig høytidsdag)  | 
  |
| 
    Min 5.5°C Max 14.1°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 4.9°C Max 11.4°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 3.3°C Max 11.3°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 1.2°C Max 12.1°C Sol, noen skyer  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 2.1°C Max 14.2°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 2.7°C Max 12.4°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  
    Min 2.0°C Max 10.3°C Sol  
 
 
 
 
   | 
  







