![]()  | 
![]()  | 
Uke 18 2012 april  | ![]()  | 
![]()  | 
| Rekorder | Uke 18 2012 | Uke 18 2011 | Uke 18 2010 | |||
| Høyeste temperatur | 17.5°C | 18:12 onsdag 02 mai | 13.6°C | 18:13 lørdag 07 mai | 20.5°C | 15:57 fredag 07 mai | 
| Laveste temperatur | -2.8°C | 06:01 mandag 07 mai | -0.3°C | 06:23 onsdag 04 mai | -3.3°C | 03:08 søndag 02 mai | 
| Snitt temperatur | 3.6°C | 2234 avlesninger | 6.3°C | 1123 avlesninger | 6.2°C | 1130 avlesninger | 
| Raskeste vindkast | 6.7 m/s | 14:36 fredag 07 mai | ||||
| Største snømengde | 6 cm | fredag 04 mai | ||||
| Største regnfall | ||||||
| Totalt regn | ||||||
| Største vannstand | 2.79 m | mandag 07 mai | 3.71 m | søndag 01 mai | 2.30 m | fredag 07 mai | 
| Største vannendring | 4 cm | fredag 04 mai | 3 cm | lørdag 07 mai | 3 cm | søndag 02 mai | 
| Mandag 30 | 
    Tirsdag 1 (Offentlig høytidsdag)  | 
  Onsdag 2 | Torsdag 3 | Fredag 4 | Lørdag 5 | Søndag 6 | |
| 
    Min 1.7°C Max 12.8°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 0.8°C Max 13.8°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 3.7°C Max 17.5°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 3.0°C Max 10.3°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 2.9°C Max 6.1°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min 2.4°C Max 6.9°C  
 
 
 
 
 
   | 
  
    Min -1.1°C Max 8.5°C  
 
 
 
 
 
   | 
  







