![]() |
![]() |
Uke 07 2014 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 07 2014 | Uke 07 2013 | Uke 07 2012 | |||
| Høyeste temperatur | 2.2°C | 13:45 mandag 10 februar | -3.3°C | 23:17 søndag 17 februar | -0.4°C | 00:28 tirsdag 14 februar |
| Laveste temperatur | -5.3°C | 07:45 mandag 17 februar | -13.3°C | 02:30 søndag 10 februar | -12.9°C | 09:34 fredag 10 februar |
| Snitt temperatur | 0.2°C | 2296 avlesninger | -3.5°C | 2265 avlesninger | -5.3°C | 1135 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 51 cm | fredag 14 februar | 59 cm | søndag 17 februar | 44 cm | onsdag 15 februar |
| Største snøendring | 3 cm | torsdag 13 februar | 2 cm | søndag 17 februar | 4 cm | onsdag 15 februar |
| Største regnfall | 14.73 mm | mandag 10 februar | ||||
| Totalt regn | 31.75 mm | |||||
| Mandag 10 | Tirsdag 11 | Onsdag 12 | Torsdag 13 | Fredag 14 | Lørdag 15 | Søndag 16 | |
|
Min 0.5°C Max 2.2°C
|
Min 0.2°C Max 1.7°C
|
Min -0.2°C Max 1.1°C
|
Min -1.0°C Max 0.1°C
|
Min 0.0°C Max 0.7°C
|
Min -0.2°C Max 1.1°C
|
Min -0.2°C Max 1.9°C
|







