![]() |
![]() |
Uke 09 2014 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 09 2014 | Uke 09 2013 | Uke 09 2012 | |||
| Høyeste temperatur | 4.9°C | 14:45 mandag 24 februar | 3.6°C | 14:36 torsdag 28 februar | 4.4°C | 19:04 torsdag 01 mars |
| Laveste temperatur | 0.2°C | 01:00 mandag 03 mars | -13.2°C | 08:26 mandag 25 februar | -9.4°C | 08:02 lørdag 03 mars |
| Snitt temperatur | 1.5°C | 2127 avlesninger | -1.9°C | 2153 avlesninger | -1°C | 1268 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 51 cm | mandag 24 februar | 62 cm | søndag 24 februar | 53 cm | lørdag 25 februar |
| Største snøendring | 5 cm | mandag 03 mars | 5 cm | søndag 03 mars | 3 cm | onsdag 29 februar |
| Største regnfall | 7.37 mm | torsdag 27 februar | ||||
| Totalt regn | 12.71 mm | |||||
| Mandag 24 | Tirsdag 25 | Onsdag 26 | Torsdag 27 | Fredag 28 | Lørdag 1 | Søndag 2 | |
|
Min 2.9°C Max 4.9°C
|
Min 2.0°C Max 3.0°C
|
Min 0.4°C Max 2.3°C
|
Min 0.4°C Max 2.5°C
|
Min 0.7°C Max 1.6°C
|
Min 0.5°C Max 1.0°C
|
Min 0.4°C Max 0.5°C |







