![]() |
![]() |
Uke 07 2015 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 07 2015 | Uke 07 2014 | Uke 07 2013 | |||
| Høyeste temperatur | 2.9°C | 01:19 mandag 09 februar | 2.2°C | 13:45 mandag 10 februar | -4.4°C | 18:10 fredag 15 februar |
| Laveste temperatur | -7.6°C | 07:20 torsdag 12 februar | -1.0°C | 05:05 torsdag 13 februar | -21.0°C | 08:53 lørdag 09 februar |
| Snitt temperatur | -1.6°C | 2295 avlesninger | 0.6°C | 2296 avlesninger | -3.5°C | 2263 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 54 cm | mandag 09 februar | 54 cm | søndag 09 februar | 58 cm | tirsdag 12 februar |
| Største snøendring | 1 cm | tirsdag 10 februar | 6 cm | mandag 10 februar | 2 cm | mandag 11 februar |
| Største regnfall | 15.75 mm | søndag 09 februar | ||||
| Totalt regn | 15.75 mm | |||||
| Mandag 9 | Tirsdag 10 | Onsdag 11 | Torsdag 12 | Fredag 13 | Lørdag 14 | Søndag 15 | |
|
Min 0.4°C Max 2.9°C
|
Min -1.2°C Max 2.8°C
|
Min -2.3°C Max 2.5°C
|
Min -7.6°C Max -1.5°C
|
Min -4.5°C Max -0.2°C
|
Min -7.1°C Max -1.2°C
|
Min -3.1°C Max -1.5°C
|







