![]() |
![]() |
Uke 08 2015 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 08 2015 | Uke 08 2014 | Uke 08 2013 | |||
| Høyeste temperatur | 5.2°C | 14:44 torsdag 19 februar | 3.6°C | 21:15 søndag 23 februar | 0.5°C | 17:08 lørdag 23 februar |
| Laveste temperatur | -8.9°C | 23:59 søndag 22 februar | -13.9°C | 05:00 onsdag 19 februar | -19.4°C | 07:32 torsdag 21 februar |
| Snitt temperatur | -0.9°C | 2296 avlesninger | -1.6°C | 2296 avlesninger | -3.3°C | 2185 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 55 cm | mandag 23 februar | 64 cm | lørdag 22 februar | 67 cm | tirsdag 19 februar |
| Største snøendring | 3 cm | mandag 23 februar | 10 cm | fredag 21 februar | 9 cm | tirsdag 19 februar |
| Største regnfall | 10.67 mm | søndag 16 februar | ||||
| Totalt regn | 10.67 mm | |||||
| Mandag 16 | Tirsdag 17 | Onsdag 18 | Torsdag 19 | Fredag 20 | Lørdag 21 | Søndag 22 | |
|
Min -5.4°C Max -2.6°C
|
Min -3.5°C Max 0.6°C
|
Min -2.3°C Max 2.9°C
|
Min 1.7°C Max 5.2°C
|
Min 0.0°C Max 2.9°C
|
Min -5.8°C Max 0.1°C
|
Min -8.9°C Max -3.0°C
|







