![]() |
![]() |
Uke 09 2015 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 09 2015 | Uke 09 2014 | Uke 09 2013 | |||
| Høyeste temperatur | 2.9°C | 15:44 mandag 02 mars | 4.9°C | 14:45 mandag 24 februar | 3.6°C | 14:36 torsdag 28 februar |
| Laveste temperatur | -8.9°C | 00:04 mandag 23 februar | 0.4°C | 05:20 søndag 23 februar | -13.2°C | 08:26 mandag 25 februar |
| Snitt temperatur | -0.2°C | 2296 avlesninger | 1.7°C | 2127 avlesninger | -2°C | 2106 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 60 cm | tirsdag 24 februar | 64 cm | søndag 23 februar | 63 cm | lørdag 23 februar |
| Største snøendring | 5 cm | tirsdag 24 februar | 13 cm | mandag 24 februar | 1 cm | søndag 24 februar |
| Største regnfall | 1.02 mm | mandag 02 mars | 7.37 mm | torsdag 27 februar | ||
| Totalt regn | 1.02 mm | 7.37 mm | ||||
| Mandag 23 | Tirsdag 24 | Onsdag 25 | Torsdag 26 | Fredag 27 | Lørdag 28 | Søndag 1 | |
|
Min -8.9°C Max -0.5°C
|
Min -1.0°C Max 0.1°C
|
Min -0.3°C Max 2.4°C
|
Min -0.5°C Max 0.7°C
|
Min -1.3°C Max 1.1°C
|
Min -3.1°C Max 0.7°C
|
Min -0.2°C Max 0.8°C
|







