april 2015 |
Rekorder | april 2015 | april 2014 | april 2013 | |||
Høyeste temperatur | 16.1°C | 17:14 mandag 20 april | 16.6°C | 17:10 mandag 28 april | 10.5°C | 16:48 onsdag 24 april |
Laveste temperatur | -6.1°C | 07:45 onsdag 01 april | -5.0°C | 07:20 onsdag 02 april | -11.5°C | 07:30 tirsdag 09 april |
Snitt temperatur | 2.8°C | 8608 avlesninger | 3.2°C | 8609 avlesninger | 0.3°C | 38346 avlesninger |
Raskeste vindkast | ||||||
Største snømengde | 45 cm | onsdag 01 april | 19 cm | tirsdag 01 april | 50 cm | mandag 01 april |
Største snøendring | 10 cm | torsdag 30 april | 4 cm | tirsdag 08 april | 13 cm | tirsdag 16 april |
Største regnfall | 4.32 mm | onsdag 09 april | ||||
Totalt regn | 4.32 mm | |||||
Største vannstand | 2.54 m | torsdag 30 april | 3.11 m | onsdag 30 april | 2.23 m | tirsdag 30 april |
Største vannendring | 4 cm | torsdag 23 april | 8 cm | onsdag 30 april | 8 cm | lørdag 20 april |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
14 | 30 mars
0.0/3.2°C |
31 mars
-4.1/1.9°C |
1 -6.1/2.4°C |
2 -1.5/3.8°C |
3 -1.2/3.6°C |
4 -5.0/3.0°C |
5 -6.1/1.6°C |
15 |
6 -0.3/5.2°C |
7 1.7/9.0°C |
8 1.7/7.7°C |
9 0.8/10.1°C |
10 3.8/11.3°C |
11 0.8/7.0°C |
12 3.6/8.9°C |
16 |
13 1.8/7.1°C |
14 -0.8/6.1°C |
15 2.2/8.5°C |
16 3.1/7.8°C |
17 4.6/8.6°C |
18 1.6/9.1°C |
19 4.1/13.1°C |
17 |
20 6.5/16.1°C |
21 4.6/13.1°C |
22 6.2/13.1°C |
23 5.9/11.6°C |
24 2.8/9.0°C |
25 5.4/8.2°C |
26 3.0/9.7°C |
18 |
27 1.3/9.4°C |
28 1.7/9.0°C |
29 2.5/7.9°C |
30 1.2/6.4°C |
1 mai
3.7/7.0°C |
2 mai
3.1/7.3°C |
3 mai
0.4/8.5°C |