![]() |
![]() |
Uke 15 2015 april | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 15 2015 | Uke 15 2014 | Uke 15 2013 | |||
| Høyeste temperatur | 11.3°C | 15:39 fredag 10 april | 10.1°C | 16:25 mandag 07 april | 3.8°C | 18:23 lørdag 13 april |
| Laveste temperatur | -0.3°C | 08:05 mandag 06 april | 1.1°C | 09:00 søndag 06 april | -11.5°C | 07:30 tirsdag 09 april |
| Snitt temperatur | 3.4°C | 2297 avlesninger | 3.3°C | 2295 avlesninger | -0.5°C | 10287 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 40 cm | mandag 06 april | 10 cm | søndag 06 april | 47 cm | lørdag 06 april |
| Største snøendring | 4 cm | fredag 10 april | 4 cm | tirsdag 08 april | 2 cm | lørdag 13 april |
| Største regnfall | 4.32 mm | onsdag 09 april | ||||
| Totalt regn | 4.32 mm | |||||
| Største vannstand | 2.23 m | mandag 13 april | 2.59 m | søndag 13 april | 1.68 m | lørdag 06 april |
| Største vannendring | 2 cm | tirsdag 07 april | 4 cm | onsdag 09 april | 2 cm | søndag 07 april |
| Mandag 6 | Tirsdag 7 | Onsdag 8 | Torsdag 9 | Fredag 10 | Lørdag 11 | Søndag 12 | |
|
Min -0.3°C Max 5.2°C
|
Min 1.7°C Max 9.0°C
|
Min 1.7°C Max 7.7°C
|
Min 0.8°C Max 10.1°C
|
Min 3.8°C Max 11.3°C
|
Min 0.8°C Max 7.0°C
|
Min 3.6°C Max 8.9°C
|







