![]() |
![]() |
Uke 44 2015 oktober | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 44 2015 | Uke 44 2014 | Uke 44 2013 | |||
| Høyeste temperatur | 11.4°C | 14:12 mandag 02 november | 14.8°C | 14:04 tirsdag 28 oktober | 9.1°C | 20:25 søndag 27 oktober |
| Laveste temperatur | 2.9°C | 00:42 tirsdag 27 oktober | -1.2°C | 07:09 fredag 31 oktober | 0.6°C | 02:30 torsdag 31 oktober |
| Snitt temperatur | 3.5°C | 2296 avlesninger | 3°C | 2308 avlesninger | 3.2°C | 2308 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største regnfall | 2.29 mm | søndag 02 november | 15.75 mm | søndag 27 oktober | ||
| Totalt regn | 2.29 mm | 15.75 mm | ||||
| Største vannstand | 4.64 m | mandag 26 oktober | 5.36 m | søndag 26 oktober | 5.02 m | lørdag 02 november |
| Største vannendring | 2 cm | fredag 30 oktober | 536 cm | mandag 27 oktober | 6 cm | mandag 28 oktober |
| Mandag 26 | Tirsdag 27 | Onsdag 28 | Torsdag 29 | Fredag 30 | Lørdag 31 | Søndag 1 | |
|
Min 3.0°C Max 6.1°C
|
Min 2.9°C Max 6.6°C
|
Min 4.4°C Max 5.9°C
|
Min 4.3°C Max 5.5°C
|
Min 4.4°C Max 6.1°C
|
Min 5.9°C Max 8.4°C
|
Min 5.9°C Max 8.5°C
|







