![]() |
![]() |
Uke 02 2016 januar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 02 2016 | Uke 02 2015 | Uke 02 2014 | |||
| Høyeste temperatur | -6.1°C | 15:08 mandag 11 januar | 1.7°C | 16:00 fredag 16 januar | 1.9°C | 03:20 torsdag 16 januar |
| Laveste temperatur | -20.6°C | 03:23 torsdag 14 januar | -11.9°C | 23:40 søndag 18 januar | -24.1°C | 04:40 mandag 13 januar |
| Snitt temperatur | -3.5°C | 2296 avlesninger | -2.9°C | 2296 avlesninger | -3.5°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 50 cm | onsdag 13 januar | 43 cm | fredag 16 januar | 50 cm | lørdag 18 januar |
| Største snøendring | 5 cm | lørdag 16 januar | 5 cm | mandag 12 januar | 19 cm | torsdag 16 januar |
| Største regnfall | 16.76 mm | fredag 16 januar | ||||
| Totalt regn | 16.76 mm | |||||
| Mandag 11 | Tirsdag 12 | Onsdag 13 | Torsdag 14 | Fredag 15 | Lørdag 16 | Søndag 17 | |
|
Min -9.9°C Max -6.1°C
|
Min -7.9°C Max -6.4°C
|
Min -18.6°C Max -7.9°C
|
Min -20.6°C Max -16.2°C
|
Min -19.5°C Max -13.9°C
|
Min -16.7°C Max -13.4°C
|
Min -15.8°C Max -12.5°C
|







