![]() |
![]() |
Uke 07 2016 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 07 2016 | Uke 07 2015 | Uke 07 2014 | |||
| Høyeste temperatur | 0.2°C | 15:13 onsdag 17 februar | 5.2°C | 14:44 torsdag 19 februar | 1.9°C | 11:55 søndag 16 februar |
| Laveste temperatur | -16.8°C | 07:58 tirsdag 16 februar | -8.9°C | 23:59 søndag 22 februar | -13.9°C | 05:00 onsdag 19 februar |
| Snitt temperatur | -3.2°C | 2296 avlesninger | -0.9°C | 2297 avlesninger | -1.8°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 41 cm | søndag 21 februar | 52 cm | tirsdag 17 februar | 64 cm | lørdag 22 februar |
| Største snøendring | 6 cm | søndag 21 februar | 1 cm | tirsdag 17 februar | 10 cm | fredag 21 februar |
| Største regnfall | 10.67 mm | søndag 16 februar | ||||
| Totalt regn | 10.67 mm | |||||
| Mandag 15 | Tirsdag 16 | Onsdag 17 | Torsdag 18 | Fredag 19 | Lørdag 20 | Søndag 21 | |
|
Min -16.2°C Max -5.4°C
|
Min -16.8°C Max -8.3°C
|
Min -8.3°C Max 0.2°C
|
Min -6.9°C Max -3.3°C
|
Min -10.2°C Max -5.6°C
|
Min -5.6°C Max -1.7°C
|
Min -6.4°C Max -2.5°C
|







