april 2016 |
Rekorder | april 2016 | april 2015 | april 2014 | |||
Høyeste temperatur | 10.6°C | 17:04 tirsdag 19 april | 16.1°C | 17:14 mandag 20 april | 16.6°C | 17:10 mandag 28 april |
Laveste temperatur | -4.0°C | 08:04 fredag 01 april | -6.1°C | 07:45 onsdag 01 april | -5.0°C | 07:20 onsdag 02 april |
Snitt temperatur | 3.1°C | 8610 avlesninger | 2.8°C | 8608 avlesninger | 3.2°C | 8609 avlesninger |
Raskeste vindkast | ||||||
Største snømengde | 31 cm | fredag 01 april | 45 cm | onsdag 01 april | 19 cm | tirsdag 01 april |
Største snøendring | 8 cm | torsdag 14 april | 10 cm | torsdag 30 april | 4 cm | tirsdag 08 april |
Største regnfall | 4.32 mm | onsdag 09 april | ||||
Totalt regn | 4.32 mm | |||||
Største vannstand | 2.38 m | tirsdag 19 april | 2.54 m | torsdag 30 april | 3.11 m | onsdag 30 april |
Største vannendring | 4 cm | fredag 08 april | 4 cm | torsdag 23 april | 8 cm | onsdag 30 april |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
13 | 28 mars
2.4/4.8°C |
29 mars
2.9/4.3°C |
30 mars
0.1/3.7°C |
31 mars
-4.8/2.5°C |
1 -4.0/4.0°C |
2 1.0/4.7°C |
3 0.8/4.6°C |
14 |
4 2.9/4.0°C |
5 3.1/4.8°C |
6 2.4/6.5°C |
7 1.9/6.1°C |
8 1.6/5.8°C |
9 0.8/6.6°C |
10 -2.5/7.7°C |
15 |
11 1.3/7.3°C |
12 -1.8/7.4°C |
13 0.4/7.2°C |
14 1.9/3.7°C |
15 2.8/4.4°C |
16 2.4/7.4°C |
17 2.3/8.3°C |
16 |
18 2.6/10.3°C |
19 2.4/10.6°C |
20 3.1/9.7°C |
21 1.4/10.2°C |
22 1.8/7.2°C |
23 -1.5/4.9°C |
24 -1.0/6.2°C |
17 |
25 0.1/5.4°C |
26 0.8/6.7°C |
27 0.2/7.4°C |
28 2.3/6.6°C |
29 2.9/6.0°C |
30 1.9/4.2°C |
1 mai
1.9/7.1°C |