![]() |
![]() |
Uke 43 2016 oktober | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 43 2016 | Uke 43 2015 | Uke 43 2014 | |||
| Høyeste temperatur | 14.8°C | 16:12 søndag 30 oktober | 8.6°C | 02:32 søndag 25 oktober | 14.8°C | 14:04 tirsdag 28 oktober |
| Laveste temperatur | -32.0°C | 22:32 torsdag 27 oktober | 2.9°C | 00:42 tirsdag 27 oktober | 1.6°C | 23:59 torsdag 30 oktober |
| Snitt temperatur | 3.5°C | 2021 avlesninger | 3.5°C | 2020 avlesninger | 3.4°C | 2021 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største regnfall | 1.02 mm | tirsdag 25 oktober | 13.72 mm | fredag 24 oktober | ||
| Totalt regn | 1.02 mm | 13.72 mm | ||||
| Største vannstand | 4.41 m | mandag 24 oktober | 4.66 m | lørdag 24 oktober | 5.36 m | lørdag 25 oktober |
| Største vannendring | 2 cm | søndag 30 oktober | 2 cm | fredag 30 oktober | 536 cm | mandag 27 oktober |
| Mandag 24 | Tirsdag 25 | Onsdag 26 | Torsdag 27 | Fredag 28 | Lørdag 29 | Søndag 30 | |
|
Min 3.7°C Max 7.9°C
|
Min 3.0°C Max 8.2°C
|
Min 3.2°C Max 4.9°C
|
Min -32.0°C Max 11.0°C
|
Min 3.2°C Max 12.6°C
|
Min 1.0°C Max 12.1°C
|
Min 3.6°C Max 14.8°C
|







