![]() |
![]() |
Uke 44 2016 oktober | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 44 2016 | Uke 44 2015 | Uke 44 2014 | |||
| Høyeste temperatur | 17.3°C | 13:32 mandag 31 oktober | 11.4°C | 14:12 mandag 02 november | 11.0°C | 23:04 søndag 02 november |
| Laveste temperatur | -11.7°C | 09:22 mandag 07 november | 2.2°C | 07:52 torsdag 05 november | -1.2°C | 07:09 fredag 31 oktober |
| Snitt temperatur | -0.4°C | 2248 avlesninger | 3.5°C | 2296 avlesninger | 2.6°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største regnfall | 13.72 mm | mandag 31 oktober | 12.45 mm | tirsdag 04 november | ||
| Totalt regn | 20.07 mm | 12.45 mm | ||||
| Største vannstand | 4.38 m | torsdag 03 november | 4.59 m | lørdag 31 oktober | 5.30 m | søndag 02 november |
| Største vannendring | 436 cm | onsdag 02 november | 2 cm | mandag 02 november | 2 cm | tirsdag 04 november |
| Mandag 31 | Tirsdag 1 | Onsdag 2 | Torsdag 3 | Fredag 4 | Lørdag 5 | Søndag 6 | |
|
Min 4.0°C Max 17.3°C
|
Min 2.2°C Max 5.9°C
|
Min -2.0°C Max 2.6°C
|
Min -5.0°C Max -0.8°C
|
Min -1.7°C Max -0.2°C
|
Min -1.5°C Max 0.2°C
|
Min -9.6°C Max -1.5°C
|







