![]() |
![]() |
Uke 02 2019 januar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 02 2019 | Uke 02 2018 | Uke 02 2017 | |||
| Høyeste temperatur | 2.7°C | 13:45 fredag 11 januar | -0.3°C | 20:35 torsdag 11 januar | 1.4°C | 09:32 onsdag 11 januar |
| Laveste temperatur | -9.0°C | 23:05 lørdag 12 januar | -16.6°C | 06:15 søndag 07 januar | -12.4°C | 10:42 fredag 13 januar |
| Snitt temperatur | -0.7°C | 1144 avlesninger | -5.2°C | 1123 avlesninger | -2.6°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 31 cm | tirsdag 08 januar | 70 cm | søndag 07 januar | 23 cm | torsdag 12 januar |
| Største snøendring | 8 cm | tirsdag 08 januar | 2 cm | onsdag 10 januar | 7 cm | torsdag 12 januar |
| Største regnfall | 4.57 mm | mandag 07 januar | 3.30 mm | torsdag 11 januar | 5.33 mm | lørdag 07 januar |
| Totalt regn | 9.14 mm | 3.30 mm | 5.33 mm | |||
| Mandag 7 | Tirsdag 8 | Onsdag 9 | Torsdag 10 | Fredag 11 | Lørdag 12 | Søndag 13 | |
|
Min -1.0°C Max 1.9°C
|
Min 0.9°C Max 2.4°C
|
Min -1.7°C Max 1.3°C
|
Min -2.9°C Max 0.3°C
|
Min -3.5°C Max 2.7°C
|
Min -9.0°C Max 1.6°C
|
Min -9.0°C Max -0.2°C
|







