![]() |
![]() |
Uke 04 2019 januar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 04 2019 | Uke 04 2018 | Uke 04 2017 | |||
| Høyeste temperatur | -1.0°C | 19:15 torsdag 24 januar | 3.5°C | 13:55 torsdag 25 januar | 1.1°C | 02:23 lørdag 21 januar |
| Laveste temperatur | -13.8°C | 23:55 mandag 28 januar | -18.0°C | 04:44 mandag 22 januar | -9.7°C | 03:28 mandag 23 januar |
| Snitt temperatur | -5°C | 1142 avlesninger | -2.3°C | 1144 avlesninger | -3.1°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 56 cm | mandag 28 januar | 105 cm | søndag 28 januar | 22 cm | lørdag 21 januar |
| Største snøendring | 8 cm | lørdag 26 januar | 11 cm | onsdag 24 januar | ||
| Største regnfall | 4.57 mm | søndag 27 januar | 8.89 mm | tirsdag 23 januar | 5.33 mm | lørdag 21 januar |
| Totalt regn | 9.14 mm | 8.89 mm | 5.33 mm | |||
| Mandag 21 | Tirsdag 22 | Onsdag 23 | Torsdag 24 | Fredag 25 | Lørdag 26 | Søndag 27 | |
|
Min -11.9°C Max -6.7°C
|
Min -11.8°C Max -6.6°C
|
Min -6.9°C Max -3.5°C
|
Min -3.6°C Max -1.0°C
|
Min -3.5°C Max -1.4°C
|
Min -4.3°C Max -2.6°C
|
Min -6.6°C Max -4.0°C
|







