![]() |
![]() |
Uke 05 2019 januar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 05 2019 | Uke 05 2018 | Uke 05 2017 | |||
| Høyeste temperatur | -0.9°C | 15:35 fredag 01 februar | 2.7°C | 21:45 onsdag 31 januar | -1.0°C | 16:18 fredag 03 februar |
| Laveste temperatur | -19.0°C | 23:55 tirsdag 29 januar | -19.0°C | 08:14 søndag 04 februar | -12.9°C | 01:32 tirsdag 31 januar |
| Snitt temperatur | -6°C | 1144 avlesninger | -3.2°C | 1144 avlesninger | -2.9°C | 2296 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 64 cm | lørdag 02 februar | 123 cm | torsdag 01 februar | 26 cm | mandag 30 januar |
| Største snøendring | 8 cm | lørdag 02 februar | 15 cm | torsdag 01 februar | 4 cm | mandag 30 januar |
| Største regnfall | 6.35 mm | fredag 01 februar | 9.65 mm | onsdag 31 januar | 5.33 mm | lørdag 28 januar |
| Totalt regn | 8.63 mm | 9.65 mm | 5.33 mm | |||
| Mandag 28 | Tirsdag 29 | Onsdag 30 | Torsdag 31 | Fredag 1 | Lørdag 2 | Søndag 3 | |
|
Min -13.8°C Max -4.5°C
|
Min -19.0°C Max -13.5°C
|
Min -18.9°C Max -9.3°C
|
Min -9.5°C Max -5.2°C
|
Min -5.7°C Max -0.9°C
|
Min -5.4°C Max -2.2°C
|
Min -13.1°C Max -4.5°C
|







