april 2019 |
Rekorder | april 2019 | april 2018 | april 2017 | |||
Høyeste temperatur | 19.6°C | 17:15 mandag 29 april | 11.6°C | 14:25 lørdag 21 april | 9.5°C | 15:25 fredag 07 april |
Laveste temperatur | -7.1°C | 06:35 torsdag 11 april | -12.6°C | 06:25 tirsdag 03 april | -7.4°C | 06:40 tirsdag 18 april |
Snitt temperatur | 4.8°C | 4290 avlesninger | 4.3°C | 4261 avlesninger | 2.5°C | 8609 avlesninger |
Raskeste vindkast | ||||||
Største snømengde | 52 cm | mandag 01 april | 108 cm | onsdag 04 april | 30 cm | lørdag 01 april |
Største snøendring | 7 cm | mandag 22 april | 8 cm | onsdag 04 april | 15 cm | mandag 17 april |
Største regnfall | 1.02 mm | fredag 26 april | 13.21 mm | mandag 09 april | 5.33 mm | lørdag 01 april |
Totalt regn | 2.55 mm | 13.21 mm | 5.33 mm | |||
Største vannstand | 2.26 m | torsdag 25 april | 3.20 m | mandag 30 april | ||
Største vannendring | 9 cm | torsdag 25 april | 18 cm | søndag 29 april |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
14 |
1 -5.5/5.1°C |
2 0.6/5.2°C |
3 -3.1/5.4°C |
4 3.3/8.9°C |
5 2.2/5.6°C |
6 2.2/5.7°C |
7 1.1/6.7°C |
15 |
8 1.4/5.4°C |
9 0.6/5.1°C |
10 -1.9/4.5°C |
11 -7.1/5.3°C |
12 -5.2/6.9°C |
13 -5.0/8.1°C |
14 -3.5/7.8°C |
16 |
15 -2.1/8.6°C |
16 0.1/9.6°C |
17 1.8/10.2°C |
18 1.3/11.7°C |
19 3.1/12.4°C |
20 2.7/13.7°C |
21 7.1/13.4°C |
17 |
22 5.1/16.4°C |
23 4.6/15.4°C |
24 4.9/16.4°C |
25 9.7/12.3°C |
26 8.5/13.1°C |
27 8.4/15.9°C |
28 10.9/17.7°C |
18 |
29 6.9/19.6°C |
30 11.7/18.4°C |
1 mai
8.4/14.4°C |
2 mai
5.1/10.3°C |
3 mai
2.9/9.1°C |
4 mai
2.9/9.3°C |
5 mai
3.3/10.1°C |