![]() |
![]() |
Uke 14 2019 april | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 14 2019 | Uke 14 2018 | Uke 14 2017 | |||
| Høyeste temperatur | 8.9°C | 16:55 torsdag 04 april | 4.9°C | 11:14 fredag 06 april | 9.5°C | 15:25 fredag 07 april |
| Laveste temperatur | -5.5°C | 06:15 mandag 01 april | -12.6°C | 06:25 tirsdag 03 april | 0.4°C | 06:35 fredag 07 april |
| Snitt temperatur | 3.2°C | 1144 avlesninger | 0.2°C | 1144 avlesninger | 3.4°C | 2295 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 52 cm | mandag 01 april | 108 cm | onsdag 04 april | 30 cm | lørdag 01 april |
| Største snøendring | 3 cm | lørdag 06 april | 8 cm | onsdag 04 april | 2 cm | onsdag 05 april |
| Største regnfall | 10.16 mm | torsdag 05 april | 5.33 mm | lørdag 01 april | ||
| Totalt regn | 10.16 mm | 5.33 mm | ||||
| Største vannstand | 2.11 m | tirsdag 02 april | 1.76 m | søndag 01 april | ||
| Største vannendring | 1 cm | fredag 05 april | 2 cm | mandag 02 april | ||
| Mandag 1 | Tirsdag 2 | Onsdag 3 | Torsdag 4 | Fredag 5 | Lørdag 6 | Søndag 7 | |
|
Min -5.5°C Max 5.1°C
|
Min 0.6°C Max 5.2°C
|
Min -3.1°C Max 5.4°C
|
Min 3.3°C Max 8.9°C
|
Min 2.2°C Max 5.6°C
|
Min 2.2°C Max 5.7°C
|
Min 1.1°C Max 6.7°C
|







