![]() |
![]() |
Uke 07 2021 februar | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 07 2021 | Uke 07 2020 | Uke 07 2019 | |||
| Høyeste temperatur | 3.7°C | 15:45 søndag 21 februar | 5.9°C | 16:15 mandag 17 februar | 5.8°C | 07:05 fredag 15 februar |
| Laveste temperatur | -22.3°C | 03:45 mandag 15 februar | -3.3°C | 05:05 onsdag 19 februar | -1.4°C | 08:55 onsdag 20 februar |
| Snitt temperatur | -1.9°C | 1144 avlesninger | 2.6°C | 1144 avlesninger | 2.4°C | 1144 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||||
| Største snømengde | 56 cm | fredag 15 februar | ||||
| Største regnfall | 14.73 mm | torsdag 20 februar | 5.08 mm | torsdag 21 februar | ||
| Totalt regn | 14.73 mm | 5.08 mm | ||||
| Mandag 15 | Tirsdag 16 | Onsdag 17 | Torsdag 18 | Fredag 19 | Lørdag 20 | Søndag 21 | |
|
Min -22.3°C Max -9.9°C |
Min -10.2°C Max -4.2°C |
Min -5.4°C Max -3.5°C |
Min -4.3°C Max -2.8°C |
Min -2.9°C Max 0.7°C |
Min 0.1°C Max 2.6°C |
Min 2.2°C Max 3.7°C |







