![]() |
![]() |
august 2026 | ![]() |
![]() |
| Rekorder | august 2025 | august 2024 | ||
| Høyeste temperatur | 22.8°C | 16:45 torsdag 14 august | 23.0°C | 17:15 mandag 05 august |
| Laveste temperatur | 8.4°C | 06:25 tirsdag 26 august | 9.4°C | 06:05 mandag 19 august |
| Snitt temperatur | 7°C | 4433 avlesninger | 7°C | 4433 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 31 | 27 juli | 28 juli | 29 juli | 30 juli | 31 juli |
1 |
2 |
| 32 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 33 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 34 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 35 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 36 |
31 |
1 september | 2 september | 3 september | 4 september | 5 september | 6 september |







