![]() |
![]() |
september 2026 | ![]() |
![]() |
| Rekorder | september 2025 | september 2024 | ||
| Høyeste temperatur | 19.7°C | 16:55 torsdag 04 september | 20.9°C | 16:35 fredag 06 september |
| Laveste temperatur | 5.6°C | 07:35 torsdag 25 september | 3.9°C | 03:15 mandag 30 september |
| Snitt temperatur | 7°C | 4290 avlesninger | 7°C | 4290 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 36 | 31 august |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 37 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 38 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 39 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 40 |
28 |
29 |
30 |
1 oktober | 2 oktober | 3 oktober | 4 oktober |







