![]() |
![]() |
oktober 2026 | ![]() |
![]() |
| Rekorder | oktober 2025 | oktober 2024 | ||
| Høyeste temperatur | 14.1°C | 16:15 lørdag 11 oktober | 13.8°C | 15:55 mandag 21 oktober |
| Laveste temperatur | 1.4°C | 06:55 søndag 19 oktober | 2.4°C | 08:05 lørdag 12 oktober |
| Snitt temperatur | 6.4°C | 4439 avlesninger | 6.7°C | 4439 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 40 | 28 september | 29 september | 30 september |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 41 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 42 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 43 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 44 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
31 oktober |







