![]() |
2027 | ![]() |
| Rekorder | 2026 | 2025 | ||
| Høyeste temperatur | 5.4°C | 17:05 tirsdag 03 mars | 27.2°C | 16:36 søndag 20 juli |
| Laveste temperatur | -22.7°C | 04:55 fredag 06 februar | -18.2°C | 10:15 søndag 05 januar |
| Snitt temperatur | -4.3°C | 8826 avlesninger | 4.6°C | 51378 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største snømengde | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
|
Januar |
Februar |
Mars |
April |
|
|
Mai |
Juni |
Juli |
August |
|
|
September |
Oktober |
November |
Desember |





