![]() |
![]() |
Uke 14 2027 april | ![]() |
![]() |
| Rekorder | Uke 14 2026 | Uke 14 2025 | ||
| Høyeste temperatur | 10.7°C | 16:05 onsdag 08 april | 14.2°C | 14:15 fredag 11 april |
| Laveste temperatur | 1.3°C | 06:45 onsdag 08 april | 2.9°C | 06:45 torsdag 10 april |
| Snitt temperatur | 5.9°C | 1144 avlesninger | 6.8°C | 1144 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største snømengde | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
| Mandag 5 | Tirsdag 6 | Onsdag 7 | Torsdag 8 | Fredag 9 | Lørdag 10 | Søndag 11 | |







