![]() |
![]() |
Uke 14 2027 april | ![]() |
![]() |
Rekorder | Uke 14 2025 | |
Høyeste temperatur | 13.2°C | 17:25 tirsdag 08 april |
Laveste temperatur | 3.4°C | 05:45 mandag 07 april |
Snitt temperatur | 6.8°C | 656 avlesninger |
Raskeste vindkast | ||
Største snømengde | ||
Største regnfall | ||
Totalt regn | ||
Største vannstand |
Mandag 5 | Tirsdag 6 | Onsdag 7 | Torsdag 8 | Fredag 9 | Lørdag 10 | Søndag 11 | |