![]() |
![]() |
september 2028 | ![]() |
![]() |
| Rekorder | september 2026 | |
| Høyeste temperatur | 18.5°C | 16:55 tirsdag 01 september |
| Laveste temperatur | 6.9°C | 05:35 mandag 14 september |
| Snitt temperatur | 7.1°C | 1933 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||
| Største regnfall | ||
| Totalt regn | ||
| Største vannstand | ||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 35 | 28 august | 29 august | 30 august | 31 august |
1 |
2 |
3 |
| 36 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 37 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 38 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 39 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 oktober |







