| Vindstyrke | Navn | Virkning | Vindhastighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| På land | På sjø | På fjellet | knop | m/s | km/t | ||
| 0 | Stille | Røyken stiger rett opp | Havblikk | Stille! Røyken stiger rett opp. | 1 | 0,0 | <1 | 
| 1 | Flau vind | Det er mulig å merke vindretningen | Krusninger på overflaten. | Vinden er så vidt følbar. Det er tydelig at snøen driver med vinden. | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | 
| 2 | Svak vind | Vinden er følbar, løv beveger seg, vimpler løftes | Små, tydelige bølger | Vinden er godt følbar i kulda. Snøfillene beveger seg mer vannrett. | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | 
| 3 | Lett bris | Løv og småkvister rører seg, vinden beveger lette flagg og vimpler. | Småbølgene begynner og toppe seg. Sjøen bryter en gang i blant. | Vinden merkes tydelig og kan sjenere. Fallende snø beveger seg mer og mer vannrett. | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | 
| 4 | Laber bris | Flagg og vimpler står rett ut. Støv virvles opp. Kvister og grener beveger seg. | Litt større bølger. Sjøen bryter mer. | Kaldt i ansiktet. Vinden gir motstand. Lett snøfokk. | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-28 | 
| 5 | Frisk bris | Småtrær med løv begynner å svaie | Middels store bølger med lange skumskavler. Sjøsprøyt kan forekomme. | Snøen pisker i ansiktet. Det er tungt å gå mot været. Snøfokk nedsetter synsvidden. | 17-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | 
| 6 | Liten kuling | Store grener og mindre trær rører seg, det hviner i telefonledninger, man merker motstand når man går. | Bølgene begynner å bli store. Mer sjøsprøyt. | Veldig tungt å gå mot vinden. Snøføyk gir dårlig sikt. Det begynner å bli veeeeldig kalt i ansiktet. Normale folk bør helst holde seg innendørs. | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | 
| 7 | Stiv kuling | Hele trær rører på seg. Det begynner å bli vanskelig å gå mot vinden. | Sjøen topper seg og bølgetoppene brekker. Hvitt skum begynner å føyke. | Det er vanskelig å holde seg på bena i vindkastene. Snøføyk setter ned sikten til et par hundre meter. Det er vanskelig å orientere seg i terrenget. En skitur i denne vinden er en stor påkjenning for de fleste. | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | 
| 8 | Sterk kuling | Kvistene brekker av trærne. Det er veldig tungt å gå mot vinden. | Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene begynner å brytes opp til sjøsprøyt som driver med vinden. | Fjellet står i kok. Kvister og lav driver med vinden. Det er svært vanskelig å gå. Sikt under 100 meter. Det er vanskelig å orientere seg i terrenget. Det er svært vanskelig å følge selv godt merkede øyper. Vi fryser og lengter hjem. | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | 
| 9 | Liten storm | Store trær svaier kraftig. Takstein kan blåsened. | Høye bølger. Tette skumstrimler driver med vinden. Sjøen begynner å "rulle". Sjøsprøyt kan begynne å minske synsvidden. | Vind og snøføyk gjør det umulig å ta seg frem på ski over fjellet. På tide å grave seg ned…… | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | 
| 10 | Full storm | Sjelden i innlandet. Trær rykkes opp. Hus kan få store skader. | Svært høye bølger. Sjøen ser hvit ut av alt skummet. Rullingen er ung og støtende. Dårlig sikt. Sjøsyk! | Dette opplever vi heldighvis sjelden. Trær og stolper blåser overende. Små hus kan blåse av sted. Vi venter på hjelp. | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | 
| 11 | Serk storm | Svært sjelden, store ødeleggelser | Vanvittig store bølger, Sjøen er dekket av store skumflak. Alt er vått og kalt. Elendig sikt. Veldig sjøsyk, og lengter hjem. | Alt er bare kaos. Store områder skog legger seg. Ikke kult å være i snøhule nå heller. | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | 
| 12 | Orkan | Totalt kaos. Hus blåses overende. Meneskeliv kan gå tapt. | 64-71 | 32,7-36,9 | 118-133 | ||



