![]() |
![]() |
november 2027 | ![]() |
![]() |
| Rekorder | november 2026 | november 2025 | ||
| Høyeste temperatur | 9.9°C | 14:35 søndag 01 november | 12.2°C | 15:25 onsdag 05 november |
| Laveste temperatur | -4.5°C | 03:05 tirsdag 10 november | -11.1°C | 08:45 onsdag 26 november |
| Snitt temperatur | 3.5°C | 1678 avlesninger | 3.4°C | 4290 avlesninger |
| Raskeste vindkast | ||||
| Største snømengde | ||||
| Største regnfall | ||||
| Totalt regn | ||||
| Største vannstand | ||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 44 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 45 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 46 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 47 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 48 |
29 |
30 |
1 desember | 2 desember | 3 desember | 4 desember | 5 desember |







